数据源管理
管理ERP数据库连接、查看元数据(表结构/字段/外键关系)
| 数据源名称 | 类型 | 数据库 | 主机地址 | 状态 | 同步状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华彩ERP主库 | MySQL 8.0 | huacai_erp | 192.168.1.10:3306 | ● 正常 | 同步中 04-10 09:12 | |
| AR应收模块库 | SQL Server 2019 | huacai_ar | 192.168.1.11:1433 | ● 正常 | 已同步 04-10 02:00 | |
| MES生产执行库 | Oracle 19c | mesdb | 192.168.1.20:1521 | ● 正常 | 已同步 04-09 23:00 | |
| WMS仓储库 | MySQL 8.0 | huacai_wms | 192.168.1.15:3306 | ● 已断开 | 同步失败 | |
| 帆软报表库 | PostgreSQL | fanruan_rpt | 192.168.1.25:5432 | ● 正常 | 已同步 04-08 08:00 |
📋 数据表列表
共 47 张表🔍 material_info — 字段结构
共 18 个字段 | 主键:material_id | 外键:2 个| 序号 | 字段名 | 中文名 | 数据类型 | 允许空 | 默认值 | 主键 | 外键 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | material_id | 物料ID | bigint | 否 | 自增 | PK | — | 主键ID |
| 2 | material_code | 物料编码 | varchar(30) | 否 | — | — | 唯一编码 | |
| 3 | material_name | 物料名称 | varchar(100) | 否 | — | — | 必填 | |
| 4 | spec | 规格型号 | varchar(100) | 是 | NULL | — | 可选 | |
| 5 | unit | 单位 | varchar(10) | 否 | — | — | 必填 | |
| 6 | weight | 克重 | decimal(10,2) | 是 | NULL | — | ⚠️ 有完整性问题 | |
| 7 | category_id | 物料分类ID | bigint | 是 | NULL | FK →material_category | 关联分类 | |
| 8 | created_by | 创建人 | varchar(50) | 否 | — | — | 操作员账号 | |
| 9 | created_time | 创建时间 | datetime | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | — | 自动记录 | |
| 10 | updated_time | 更新时间 | datetime | 是 | NULL | — | 最后修改时间 |
数据质量综合概览
数据采集时间:2026-04-10 09:30 | 下次自动刷新:14:30
📊 各数据域质量评分趋势
🎯 六维数据质量评分
⚠️ 问题分布(按规则类型)
📈 月度评估趋势
🔥 最新数据质量问题(Top 6)
| 问题编号 | 数据域 | 规则类型 | 问题描述 | 影响记录数 | 级别 | 状态 | 发现时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DQ-202604001 | 物料主数据 | 完整性 | 物料克重字段缺失 1,284 条 | 1,284 | 一级 | 整改中 | 04-09 | |
| DQ-202604002 | 销售订单 | 一致性 | 订单金额与AR应收不一致 89 条 | 89 | 二级 | 整改中 | 04-09 | |
| DQ-202604003 | 工单BOM | 有效性 | BOM用量超出允许偏差±5% 共156条 | 156 | 二级 | 已派发 | 04-08 | |
| DQ-202604004 | 工序报工 | 及时性 | 报工时间超过完工时间 42 条 | 42 | 三级 | 整改中 | 04-08 | |
| DQ-202604005 | 库存数据 | 准确性 | 负库存记录 67 条(数量<0) | 67 | 一级 | 已派发 | 04-07 | |
| DQ-202604006 | 物料主数据 | 唯一性 | 重复物料编码 23 组 | 23 | 三级 | 已关闭 | 04-06 |
🔗 已接入ERP数据源状态
| 数据源名称 | ERP类型 | 数据库 | 最后同步 | 连接状态 | 今日抽取量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳印智互联ERP | 印智互联 | MySQL 8.0 | 09:00 | ● 正常 | 12,847 条 | |
| 用友U8财务系统 | 用友U8 | SQL Server 2019 | 08:30 | ● 正常 | 3,280 条 | |
| 金蝶K3生产系统 | 金蝶K3 | MySQL 5.7 | 07:45 | ● 告警 | 892 条(异常) |
监测配置
配置和管理数据质量校验规则与监测任务
| 规则编码 | 规则名称 | 规则类型 | 数据域 | 目标表 | 告警级别 | 启用 | 最近执行 | 操作 |
|---|
| 任务名称 | 执行计划 | 规则数 | 责任人 | 最近执行 | 结果 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物料主数据每日质量监测 | 每日 02:00 | 12 | 王建华 | 04-10 02:03 | ✓ 通过 | 已启用 | |
| 销售订单与AR一致性核查 | 每周一 08:00 | 8 | 李明辉 | 04-07 08:12 | ⚠ 2条异常 | 已启用 | |
| 工单BOM用量偏差监测 | 每月1日 06:00 | 15 | 陈志强 | 04-01 06:08 | ✗ 失败 | 已停用 | |
| 库存账实核对(月末) | 每月25日 22:00 | 6 | 刘芳 | 03-25 22:15 | ✓ 通过 | 已启用 | |
| 工序报工及时性监测 | 每日 23:00 | 5 | 周明 | 04-10 23:05 | ✓ 通过 | 已启用 |
物料主数据必填字段完整性模板
检查物料编码、名称、规格、单位、克重等必填字段是否完整。规则类型:完整性
物料克重准确性校验模板
检查物料克重字段是否在合理范围(0.1g - 5000g)内。规则类型:准确性
重复物料唯一性检测模板
检测物料编码是否存在重复记录,支持单字段和组合字段检测。规则类型:唯一性
销售订单与AR应收一致性模板
比对销售订单金额与AR模块应收金额是否一致,允许±0.01元误差。规则类型:一致性
负库存有效性检测模板
检测库存数量字段是否小于0(负库存),该状态表示数据异常。规则类型:有效性
工序报工及时性模板
检测工序报工时间是否超过工单计划完工时间超过24小时。规则类型:及时性
评估执行
发起数据质量即时评估,查看评估结果和执行历史
⚡ 即时评估
📊 KPI评分卡(本次评估)
2026-04-10 评估📋 评估执行历史
| 评估编号 | 评估范围 | 执行时间 | 时长 | 规则 | 记录数 | 问题 | 评分 | 报告 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-202604009 | 全量评估 | 04-10 08:00 | 3分48秒 | 86 | 1,234,892 | 147 | 72.3 | |
| EV-202604008 | 物料主数据 | 04-09 08:00 | 2分12秒 | 18 | 385,241 | 89 | 68.5 | |
| EV-202604007 | 全量评估 | 04-08 08:00 | 4分02秒 | 86 | 1,198,456 | 98 | 74.1 | |
| EV-202604006 | 工单BOM | 04-07 08:00 | 1分55秒 | 15 | 168,320 | 23 | 76.8 | |
| EV-202604005 | 全量评估 | 04-06 09:30 | 5分18秒 | 86 | 1,201,330 | 12 | 81.2 |
问题跟踪
数据质量问题从发现到整改验证的全生命周期管理
| 编号 | 问题描述 | 数据域 | 级别 | 影响数 | 责任人 | 状态 | 整改时限 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DQ-202604001 | 物料克重字段缺失 1,284 条 | 物料主数据 | 一级 | 1,284 | 王建华 | 整改中 | 04-11 09:00 | |
| DQ-202604002 | 订单金额与AR应收不一致 89 条 | 销售订单 | 二级 | 89 | 李明辉 | 整改中 | 04-14 17:00 | |
| DQ-202604003 | BOM用量超出允许偏差 156 条 | 工单BOM | 二级 | 156 | 陈志强 | 已派发 | 04-14 17:00 | |
| DQ-202604004 | 报工时间超过完工时间 42 条 | 工序报工 | 三级 | 42 | 周明 | 整改中 | 04-15 17:00 | |
| DQ-202604005 | 负库存记录 67 条(数量<0) | 库存数据 | 一级 | 67 | 刘芳 | 已派发 | 04-11 09:00 | |
| DQ-202604007 | 客户编码格式不符合规范 203 条 | 客户主数据 | 三级 | 203 | 赵敏 | 待验证 | 04-16 17:00 |
📋 问题整改流程(DQ-202604001)
04-09 09:00
04-09 09:30
04-09 10:00
进行中
待完成
待完成
🔍 问题详情
| 问题编号 | DQ-202604001 |
| 规则类型 | 完整性 |
| 数据域 | 物料主数据 |
| 问题描述 | 物料克重字段(weight)缺失,共发现 1,284 条物料记录的克重字段为空值 |
| 影响记录数 | 1,284 条 |
| 告警级别 | 一级(阻断级) |
| 责任人 | 王建华(物料管理专员) |
| 整改时限 | 2026-04-11 09:00(剩余约 23 小时) |
📝 整改进度
📌 操作记录
问题分布(按状态)
月度整改完成率
告警通知
告警记录管理、告警级别配置和多渠道通知设置
| 告警时间 | 编号 | 级别 | 触发规则 | 告警内容摘要 | 渠道 | 接收人 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-10 08:05 | AL-202604038 | 一级 | 物料克重完整性 | 物料克重字段缺失超过阈值(1,284条),触发一级告警 | 📞📱💬 | 王建华 | 处理中 | |
| 04-10 07:30 | AL-202604037 | 一级 | 负库存有效性 | 库存数量<0的记录达到67条,触发阻断级告警 | 📞📱💬 | 刘芳 | 未响应 | |
| 04-09 16:22 | AL-202604036 | 二级 | 订单与AR一致性 | 订单与AR金额不一致 89 条,超出允许范围 | 📱💬 | 李明辉 | 已响应 | |
| 04-09 08:12 | AL-202604035 | 二级 | BOM用量偏差 | BOM用量超出允许偏差±5% 共156条记录 | 📱💬 | 陈志强 | 处理中 | |
| 04-08 23:05 | AL-202604034 | 三级 | 报工及时性 | 工序报工时间超过完工时间 42 条记录 | 💬 | 周明 | 已解决 |
📱 即时通讯渠道
📧 邮件渠道
📞 短信渠道
🚨 一级告警(阻断级)
响应时限:1小时内必须响应 | 通知渠道:短信+电话+企业微信
⚠️ 二级告警(严重级)
响应时限:4小时内必须响应 | 通知渠道:短信+企业微信
⚡ 三级告警(一般级)
响应时限:1个工作日内响应 | 通知渠道:企业微信
💡 四级告警(轻微级)
响应时限:3个工作日内响应 | 通知渠道:邮件
| 规则名称 | 触发条件 | 执行动作 | 级别 | 启用 | 最近触发 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 物料克重缺失告警 | 物料克重字段为空记录 > 100 条 | 发送通知创建问题 | 一级 | 已启用 | 04-10 08:05 | |
| 负库存告警 | 库存数量 < 0 的记录数 > 0 | 发送通知紧急升级 | 一级 | 已启用 | 04-10 07:30 | |
| 订单AR不一致告警 | 订单金额与AR不一致记录 > 50 条 | 发送通知 | 二级 | 已启用 | 04-09 16:22 | |
| BOM用量超差告警 | BOM用量超出±5%偏差 > 100 条 | 发送通知创建问题 | 二级 | 已启用 | 04-08 23:05 | |
| 报工超时告警 | 报工时间 > 完工时间 + 24h | 发送通知 | 三级 | 已启用 | 04-08 23:05 | |
| 数据同步延迟告警 | 数据同步延迟超过 30 分钟 | 发送通知 | 三级 | 已停用 | — |
报告管理
数据质量评估报告生成、订阅和导出
| 报告名称 | 类型 | 生成时间 | 覆盖数据域 | 评分 | 生成人 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月第2周数据质量周报 | 周期报告 | 04-10 09:00 | 全部6个数据域 | 72.3 | 系统自动 | |
| 2026年3月数据质量月报 | 专题报告 | 04-01 08:00 | 全部6个数据域 | 74.5 | 系统自动 | |
| 物料主数据专项评估报告 | 即时报告 | 04-09 10:30 | 物料主数据 | 68.5 | 李明辉 | |
| 工单BOM用量偏差专项报告 | 即时报告 | 04-07 14:00 | 工单BOM | 76.8 | 陈志强 |
数据质量综合评估报告
包含6大维度综合评分、问题分布雷达图、TOP问题清单、环比趋势分析。适用场景:月度经营会议汇报
数据质量周报模板
聚焦本周新增问题、整改进度、环比评分变化、关键告警汇总。适用场景:每周数据质量例会
数据质量月报模板
本月度评分趋势、问题分布柏拉图、整改进度追踪、责任人KPI汇总。适用场景:月度经营分析
物料主数据专项评估报告
针对物料主数据的完整性、唯一性、准确性进行深度评估,包含字段级问题清单。适用场景:物料数据清洗专项
个人设置
管理您的个人偏好设置和数据配置
🎨 界面偏好
🔔 通知偏好
📂 数据管理
系统管理
用户权限管理、组织架构配置和系统参数设置
| 用户姓名 | 账号 | 部门 | 角色 | 最近登录 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 李明辉 | liminghui | 信息技术部 | 数据治理专员 | 04-10 09:12 | 正常 | |
| 王建华 | wangjianhua | 物料管理部 | 问题整改人 | 04-10 08:45 | 正常 | |
| 陈志强 | chenzhiqiang | 生产管理部 | 问题整改人 | 04-10 08:30 | 正常 | |
| 刘芳 | liufang | 仓储物流部 | 问题整改人 | 04-09 17:30 | 正常 | |
| 周明 | zhouming | 生产管理部 | 问题整改人 | 04-10 07:50 | 正常 | |
| 赵敏 | zhaomin | 销售管理部 | 问题整改人 | 04-09 16:00 | 正常 |
系统管理员
拥有系统全部功能权限,可管理所有模块配置
数据治理专员
负责监测规则配置、评估执行、问题审核、告警管理
问题整改人
负责接收问题派发、执行整改、提交整改报告
数据分析师
仅可查看数据质量报告和统计图表,无配置权限
系统参数配置
| 字典类型 | 字典项 | 编码 | 排序 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 告警级别 | 一级(阻断级) | ALERT_L1 | 1 | 响应时限:1小时 | |
| 告警级别 | 二级(严重级) | ALERT_L2 | 2 | 响应时限:4小时 | |
| 告警级别 | 三级(一般级) | ALERT_L3 | 3 | 响应时限:1个工作日 | |
| 规则类型 | 完整性 | RULE_INTEGRITY | 1 | 检测字段是否为空 | |
| 规则类型 | 准确性 | RULE_ACCURACY | 2 | 检测数值是否在合理范围 | |
| 规则类型 | 一致性 | RULE_CONSISTENCY | 3 | 检测关联字段是否一致 | |
| 规则类型 | 及时性 | RULE_TIMELINESS | 4 | 检测时间是否符合业务时序 | |
| 问题状态 | 已派发 | ISSUE_DISPATCHED | 1 | 待责任人接收处理 | |
| 问题状态 | 整改中 | ISSUE_FIXING | 2 | 正在执行整改 | |
| 问题状态 | 待验证 | ISSUE_PENDING_VERIFY | 3 | 整改完成,待审计员验证 |
| 操作时间 | 操作人 | 操作类型 | 操作模块 | 操作内容 | IP地址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-10 09:12:34 | 李明辉 | 登录 | 认证模块 | 用户 liminghui 登录系统 | 192.168.1.101 |
| 04-10 09:05:18 | 李明辉 | 评估执行 | 评估执行 | 发起即时评估,覆盖物料主数据域 | 192.168.1.101 |
| 04-10 08:30:55 | admin | 规则配置 | 监测配置 | 新建数据质量规则:物料编码唯一性检查 | 192.168.1.100 |
| 04-10 08:15:42 | 王建华 | 问题整改 | 问题跟踪 | 提交整改报告,问题编号 DQ-202604001 | 192.168.1.105 |
| 04-10 08:05:01 | 系统 | 告警触发 | 告警通知 | 告警规则「物料克重缺失告警」触发,发送通知至企业微信 | — |
| 04-10 02:03:22 | 系统 | 定时任务 | 监测任务 | 定时任务「物料主数据每日质量监测」执行完成,通过 | — |
| 04-09 17:30:12 | 刘芳 | 登录 | 认证模块 | 用户 liufang 登录系统 | 192.168.1.106 |
| 04-09 16:22:08 | 系统 | 告警触发 | 告警通知 | 告警规则「订单AR不一致告警」触发,发送通知至钉钉 | — |